1*19 трос

Короткий опис:


Деталі продукту

Теги товарів

1*19 трос

Розмір
(мм)
Будівництво Приблизна вага (кг/100 м) Міцність на розрив
(Н/мм2)
Мін. міцність на розрив
(КН)
1 1*19 0,50 1770 рік 0,94
1.5 1*19 1.13 1770 рік 2.11
2 1*19 2.00 1770 рік 3.75
2.5 1*19 3.13 1770 рік 5.86
3 1*19 4.50 1770 рік 8.44
3.5 1*19 6.13 1770 рік 11.5
4 1*19 8.00 1770 рік 15
4.5 1*19 10.13 1770 рік 19
5 1*19 12.50 1770 рік 23.5
5.5 1*19 15.13 1770 рік 28.4
6 1*19 18.00 1770 рік 33.8
6.5 1*19 21.13 1770 рік 39.6
7 1*19 24.50 1770 рік 46
7.5 1*19 28.13 1770 рік 52.8
8 1*19 32.00 1770 рік 60

  • Попередній:
  • далі: